prix des véhicueles neufs entre 40 et 60 u en Algerie
prix des véhicueles neufs entre 40u et 60u en AlgerieVéhicules Touristiques :
Modèle | version | Motorisation | Prix en TTC | Taxe |
SUZUKI M 800 Standard | ess. | 1.3 | 470000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LX Taxi | ess. | 1.1 | 495000.00 | |
CHERY (Al AUTO) Kiou Kiou Classe S | ess. | 0.8 | 499000.00 | |
CHERY (ALDICAR) Kiou Kiou Basic 52 ch | ess. | 0.8 | 499000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LXi Taxi | ess. | 1.3 | 528000.00 | |
CHERY (ALDICAR) Kiou Kiou Confort 52 ch | ess. | 0.8 | 537000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LX Base | ess. | 1.1 | 540000.00 | |
CHERY (Al AUTO) Kiou Kiou Confort plus | ess. | 0.8 | 549000.00 | |
FAW HUALI Blanche | ess. | 1.0 | 550000.00 | |
FAW HUALI | ess. | 1.0 | 560000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LXi Base | ess. | 1.3 | 571000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LX Base + DA | ess. | 1.1 | 573000.00 | |
FAW XIALI / 5 p | ess. | 1.1 | 580000.00 | |
SUZUKI Alto 800 Base Standard | ess. | 1.5 | 590000.00 | |
Sipac SAIPA Nasim | ess. | 1.3 | 595000.00 | |
quand la taxe n'est pas affucher il faut que vous l'additioné au prix affiché
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire