GL 0.8 ess 56ch 79 7000 DA
GLS 0.8 ess 56ch 89 5000 DA
Prix Hyundai Citadine i10
GL 1.1 ess 69ch 86 9000 DA
GLS 1.1 ess 69ch 94 9000 DA
GLS BA 1.1 ess 69ch 104 9000 DA
GLX 1.1 ess 69ch 105 0000 DA
Prix Hyundai Polyvalente i30
Style 1.6 ess 121ch 154 0000 DA
Prestige 1.6 ess 121ch 160 8000 DA
Extreme 1.6 ess 121ch 189 8000 DA
Style 1.6 CRDI 115ch 175 8500 DA
Prestige 1.6 CRDI 115ch 186 3500 DA
Extreme 1.6 CRDI 115ch 214 4000 DA
Prix Hyundai Berline Accent
Confort 1.5 ess 91ch 93 9000 DA
Style 1.5 ess 91ch 101 8000 DA
Style 1.5 ess 91ch BV auto 104 9000 DA
GLX 1.5 ess 91ch 113 0000 DA
Prix Hyundai New Accent Berline Style 1.4 ess 107ch 125 9000 DA
Prestige 1.6 CRDI 128ch 133 0000 DA
Prix Hyundai Elantra
Style 1.6 ess 121ch 153 6000 DA
Prestige 1.6 ess 121ch 161 7000 DA
Style 1.6 CRDI 115ch 184 8000 DA
Prestige 1.6 CRDI 115ch 197 8000 DA
Berline Coupé Accent coupé Style 125 9000 DA
Prestige 133 0000 DA
SUV Tucson Style 217 8500 DA
Prestige 225 5000 DA
Extreme 287 6500 DA
Extreme BV auto 297 6000 DA
automobile Algerie automobile-algerie.blogspot.com
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire