Clio Avantage 1.2 ess 16V 75ch 130 7000 DA
Clio Night and Day 1.2 ess 16V 75ch 1375000 DA
Clio Night and Day 1.5 DCI 80ch 157 5000 DA
Clio Night and Day+ 1.5 DCI 80ch 164 5000 DA
Prix Renault Symbol
Symbol Authentique 1.4 ess 75ch 96 6000 DA
Symbol Authentique+ 1.4 ess 75ch 105 5000 DA
Symbol Expression 1.4 ess 75ch 110 2000 DA
Symbol Expression 1.4 GPL 75ch 117 2000 DA
Symbol Expression 1.6 ess 100ch 124 2000 DA
Symbol Collection 2012 1.4 ess 75ch 112 9000 DA
Prix Renault Clio RS
Clio RS Sport 2.0 ess 200ch 247 6000 DA
Clio RS Gordini 2.0 ess 200ch 255 6000 DA
Clio RS Ange et Demon 2.0 ess 200ch 2865000 DA
Prix Renault Fluence
Fluence Expression 1.5 DCI 85ch 159 0000 DA
Fluence Expression 1.6 ess 110ch 152 4000 DA
Fluence Dynamique 1.5 DCI 105ch 178 7000 DA
Fluence Dynamique 1.6 ess 110ch 162 7000 DA
Fluence Privilège 1.5 DCI 105ch 189 5000 DA
Fluence Color édition 1.5 DCI 105ch 170 3000 DA
Fluence Sportway 1.5 DCI 105ch 192 8000 DA
Prix Renault Latitude
Latitude Expression 2.0 ess 140ch 225 0000 DA
Latitude Expression 2.0 DCI 150ch 245 3000 DA
Latitude Dynamique 2.0 ess 140ch 235 4000 DA
Latitude Dynamique 2.0 DCI 150ch 255 7000 DA
Latitude Privilège 2.0 ess 140ch 254 7000 DA
Latitude Privilège 2.0 DCI 150ch 275 2000 DA
Prix Renault Mégane
Mégane Dynamique 1.6 ess 110ch 165 9000 DA
Mégane Sport édition 1.5 DCI 105ch 182 5000 DA
Prix Renault Megane Luxe
Mégane Luxe GT Line 1.9 DCI 130ch 226 9000 DA
Mégane Bose Edition 1.9 DCI 130ch 202 9000 DA
Mégane Luxe Privilège 1.9 DCI 130ch 210 0000 DA
Prix Renault Laguna
Dynamique coupé 2.0 DCI 150ch 3151000 DA
Prix Renault Scenic
Bose édition 1.9 DCI 130ch 227 2000 DA
Prix Renault Koleos
Koleos Dynamique 2.0 DCI 150ch 261 5000 DA
Koleos Privilège 2.0 DCI 150ch 291 3000 DA
Koleos Privilège BVA 2.0 DCI 150 ch 301 6000 DA
Prix Renault Kangoo
Expression 1.5 DCI 80ch 177 0000 DA
Privilège+ 1.5 DCI 80ch 188 6000 DA
White édition 1.5 DCI 80ch 198 2000 DA
automobile Algerie automobile-algerie.blogspot.com
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire